2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กาน่า ดรีม เอฟซี | เสมอ | เบเชม ยูไนเต็ด | กาน่า ดรีม เอฟซี | เสมอ | เบเชม ยูไนเต็ด | |
| 21.36% | 30.20% | 48.43% | 78.64% | 69.8% | 51.57% | |
| 80.65% | 67.74% | 51.61% | 80.65% | 67.74% | 51.61% | |
| 38.89% | 34.44% | 26.67% | 77.78% | 68.89% | 53.33% | |
| 59.27% | 65.54% | 75.19% | 81.46% | 68.92% | 49.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.50 0.50 |
0.84 0.89 |
1.96 1.90 |
2.66 2.69 |
3.78 3.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.75 |
2.70 2.87 |
4.33 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0.50 0.75 |
0.95 0.82 |
1.80 1.66 |
3.00 3.10 |
4.50 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
0.50 0.75 |
0.75 0.79 |
2.00 1.70 |
2.80 3.10 |
4.20 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.92 |
0.50 0.75 |
0.81 0.73 |
1.73 1.72 |
2.90 3.05 |
4.70 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.83 |
2.65 2.85 |
4.10 4.70 |
| [GHA D1-16] กาน่า ดรีม เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 11 | 16 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 15 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [GHA D1-17] เบเชม ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 10 | 17 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อาดัวน่าสตาร์ส | 0-0![]() |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี |
| กาน่า ดรีม เอฟซี | 2-1![]() |
เบเชม ยูไนเต็ด |
| คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0![]() |
อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
| เมเดียมา เอสซี | 0-1![]() |
เบเลคุม เชลซี |
| ซามาร์เท็กซ์ | 2-0![]() |
บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
| วิชั่น เอฟซี | 0-0![]() |
ยัง อะโพสเทิลส์ |
| โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี |